机械性能:
| 特性 | 数值 |
| 抗拉强度 | ≥216MPa |
| 屈服强度 | ≥216MPa |
| 伸长率 | 35% |
| 硬度 | <90 HRB |
| 弹性模量 | 188GPa |
| 泊松比 | 0.3 |
化学成分
| 元素 | 百分比 |
| 铬(Cr) | 19-23% |
| 镍(Ni) | 23.0-28.0% |
| 碳(C) | 0.02%(max) |
| 锰(Mn) | 1.2%(max) |
| 硅(Si) | 0.35%(max) |
| 磷(P) | 0.045%(max) |
| 硫(S) | 0.035%(Max) |
| 氮(N) | 0.05%(Max) |
机械性能:
| 特性 | 数值 |
| 抗拉强度 | ≥216MPa |
| 屈服强度 | ≥216MPa |
| 伸长率 | 35% |
| 硬度 | <90 HRB |
| 弹性模量 | 188GPa |
| 泊松比 | 0.3 |
化学成分
| 元素 | 百分比 |
| 铬(Cr) | 19-23% |
| 镍(Ni) | 23.0-28.0% |
| 碳(C) | 0.02%(max) |
| 锰(Mn) | 1.2%(max) |
| 硅(Si) | 0.35%(max) |
| 磷(P) | 0.045%(max) |
| 硫(S) | 0.035%(Max) |
| 氮(N) | 0.05%(Max) |
机械性能:
| 特性 | 数值 |
| 抗拉强度 | ≥216MPa |
| 屈服强度 | ≥216MPa |
| 伸长率 | 35% |
| 硬度 | <90 HRB |
| 弹性模量 | 188GPa |
| 泊松比 | 0.3 |
化学成分
| 元素 | 百分比 |
| 铬(Cr) | 19-23% |
| 镍(Ni) | 23.0-28.0% |
| 碳(C) | 0.02%(max) |
| 锰(Mn) | 1.2%(max) |
| 硅(Si) | 0.35%(max) |
| 磷(P) | 0.045%(max) |
| 硫(S) | 0.035%(Max) |
| 氮(N) | 0.05%(Max) |

中文简体
English
русск
العربية