机械性能:
| 特性 | 数值 |
| 抗拉强度 | 520-758MPa |
| 屈服强度 | 275-350MPa |
| 伸长率 | 40-60% |
| 硬度 | <183 HB |
| 弹性模量 | 200GPa |
| 泊松比 | 0.3 |
化学成分
| 元素 | 百分比 |
| 铬(Cr) | 16-18% |
| 镍(Ni) | 3.5-5.5% |
| 碳(C) | 0.15%(max) |
| 锰(Mn) | 5.5-7.5%(max) |
| 硅(Si) | 0.75-1.00%(max) |
| 磷(P) | 0.06%(max) |
| 硫(S) | 0.03%(max) |
机械性能:
| 特性 | 数值 |
| 抗拉强度 | 520-758MPa |
| 屈服强度 | 275-350MPa |
| 伸长率 | 40-60% |
| 硬度 | <183 HB |
| 弹性模量 | 200GPa |
| 泊松比 | 0.3 |
化学成分
| 元素 | 百分比 |
| 铬(Cr) | 16-18% |
| 镍(Ni) | 3.5-5.5% |
| 碳(C) | 0.15%(max) |
| 锰(Mn) | 5.5-7.5%(max) |
| 硅(Si) | 0.75-1.00%(max) |
| 磷(P) | 0.06%(max) |
| 硫(S) | 0.03%(max) |
机械性能:
| 特性 | 数值 |
| 抗拉强度 | 520-758MPa |
| 屈服强度 | 275-350MPa |
| 伸长率 | 40-60% |
| 硬度 | <183 HB |
| 弹性模量 | 200GPa |
| 泊松比 | 0.3 |
化学成分
| 元素 | 百分比 |
| 铬(Cr) | 16-18% |
| 镍(Ni) | 3.5-5.5% |
| 碳(C) | 0.15%(max) |
| 锰(Mn) | 5.5-7.5%(max) |
| 硅(Si) | 0.75-1.00%(max) |
| 磷(P) | 0.06%(max) |
| 硫(S) | 0.03%(max) |

中文简体
English
русск
العربية