机械性能:
| 特性 | 数值 |
| 抗拉强度 | ≥520 |
| 屈服强度 | 205MPa |
| 伸长率 | 0.4 |
| 硬度 | 187-215HB |
| 弹性模量 | 193GPa |
| 泊松比 | 0.27*0.30 |
化学成分
| 元素 | 百分比 |
| 铬(Cr) | 16-18% |
| 镍(Ni) | 6-8% |
| 碳(C) | 0.15%(max) |
| 锰(Mn) | 2.00%(max) |
| 硅(Si) | 1.00%(max) |
| 磷 | 0.045%(max) |
| 硫(S) | 0.03%(Max) |
机械性能:
| 特性 | 数值 |
| 抗拉强度 | ≥520 |
| 屈服强度 | 205MPa |
| 伸长率 | 0.4 |
| 硬度 | 187-215HB |
| 弹性模量 | 193GPa |
| 泊松比 | 0.27*0.30 |
化学成分
| 元素 | 百分比 |
| 铬(Cr) | 16-18% |
| 镍(Ni) | 6-8% |
| 碳(C) | 0.15%(max) |
| 锰(Mn) | 2.00%(max) |
| 硅(Si) | 1.00%(max) |
| 磷 | 0.045%(max) |
| 硫(S) | 0.03%(Max) |
机械性能:
| 特性 | 数值 |
| 抗拉强度 | ≥520 |
| 屈服强度 | 205MPa |
| 伸长率 | 0.4 |
| 硬度 | 187-215HB |
| 弹性模量 | 193GPa |
| 泊松比 | 0.27*0.30 |
化学成分
| 元素 | 百分比 |
| 铬(Cr) | 16-18% |
| 镍(Ni) | 6-8% |
| 碳(C) | 0.15%(max) |
| 锰(Mn) | 2.00%(max) |
| 硅(Si) | 1.00%(max) |
| 磷 | 0.045%(max) |
| 硫(S) | 0.03%(Max) |

中文简体
English
русск
العربية