机械性能:
| 特性 | 数值 |
| 抗拉强度 | 520-758MPa |
| 屈服强度 | 275-350MPa |
| 伸长率 | 0.4 |
| 硬度 | <183 HB |
| 弹性模量 | 200GPa |
| 泊松比 | 0.27*0.30 |
化学成分
| 元素 | 百分比 |
| 铬(Cr) | 16-18% |
| 镍(Ni) | 0.06% |
| 碳(C) | 0.12%(max) |
| 锰(Mn) | 1.0%(max) |
| 硅(Si) | 0.75-1.00%(max) |
| 磷(P) | 0.04%(max) |
| 硫(S) | 0.03%(Max) |
| Nitrogen(N) | 0.25%(Max) |
机械性能:
| 特性 | 数值 |
| 抗拉强度 | 520-758MPa |
| 屈服强度 | 275-350MPa |
| 伸长率 | 0.4 |
| 硬度 | <183 HB |
| 弹性模量 | 200GPa |
| 泊松比 | 0.27*0.30 |
化学成分
| 元素 | 百分比 |
| 铬(Cr) | 16-18% |
| 镍(Ni) | 0.06% |
| 碳(C) | 0.12%(max) |
| 锰(Mn) | 1.0%(max) |
| 硅(Si) | 0.75-1.00%(max) |
| 磷(P) | 0.04%(max) |
| 硫(S) | 0.03%(Max) |
| Nitrogen(N) | 0.25%(Max) |
机械性能:
| 特性 | 数值 |
| 抗拉强度 | 520-758MPa |
| 屈服强度 | 275-350MPa |
| 伸长率 | 0.4 |
| 硬度 | <183 HB |
| 弹性模量 | 200GPa |
| 泊松比 | 0.27*0.30 |
化学成分
| 元素 | 百分比 |
| 铬(Cr) | 16-18% |
| 镍(Ni) | 0.06% |
| 碳(C) | 0.12%(max) |
| 锰(Mn) | 1.0%(max) |
| 硅(Si) | 0.75-1.00%(max) |
| 磷(P) | 0.04%(max) |
| 硫(S) | 0.03%(Max) |
| Nitrogen(N) | 0.25%(Max) |

中文简体
English
русск
العربية