机械性能:
| 特性 | 数值 |
| 抗拉强度 | 520MPa |
| 屈服强度 | 205-350MPa |
| 伸长率 | 40% |
| 硬度 | <187 HB |
| 弹性模量 | 198GPa |
| 泊松比 | 0.27*0.30 |
化学成分
| 元素 | 百分比 |
| 铬(Cr) | 24-26% |
| 镍(Ni) | 19-22% |
| 碳(C) | 0.25%(max) |
| 锰(Mn) | 2.0%(max) |
| 硅(Si) | 1.5%(max) |
| 磷(P) | 0.045%(max) |
| 硫(S) | 0.03%(Max) |
机械性能:
| 特性 | 数值 |
| 抗拉强度 | 520MPa |
| 屈服强度 | 205-350MPa |
| 伸长率 | 40% |
| 硬度 | <187 HB |
| 弹性模量 | 198GPa |
| 泊松比 | 0.27*0.30 |
化学成分
| 元素 | 百分比 |
| 铬(Cr) | 24-26% |
| 镍(Ni) | 19-22% |
| 碳(C) | 0.25%(max) |
| 锰(Mn) | 2.0%(max) |
| 硅(Si) | 1.5%(max) |
| 磷(P) | 0.045%(max) |
| 硫(S) | 0.03%(Max) |
机械性能:
| 特性 | 数值 |
| 抗拉强度 | 520MPa |
| 屈服强度 | 205-350MPa |
| 伸长率 | 40% |
| 硬度 | <187 HB |
| 弹性模量 | 198GPa |
| 泊松比 | 0.27*0.30 |
化学成分
| 元素 | 百分比 |
| 铬(Cr) | 24-26% |
| 镍(Ni) | 19-22% |
| 碳(C) | 0.25%(max) |
| 锰(Mn) | 2.0%(max) |
| 硅(Si) | 1.5%(max) |
| 磷(P) | 0.045%(max) |
| 硫(S) | 0.03%(Max) |

中文简体
English
русск
العربية