机械性能:
| 特性 | 数值 |
| 抗拉强度 | 480-520MPa |
| 屈服强度 | 177-205MPa |
| 伸长率 | 40-60% |
| 硬度 | <187 HB |
| 弹性模量 | 193-198GPa |
化学成分
| 元素 | 百分比 |
| 铬(Cr) | 16-18% |
| 镍(Ni) | 10-14% |
| 碳(C) | 0.03%(max) |
| 锰(Mn) | 2.0%(max) |
| 硅(Si) | 1.0%(max) |
| 磷(P) | 0.045%(max) |
| Molybdenum(Mo) | 2.0-3.0%(Max) |
机械性能:
| 特性 | 数值 |
| 抗拉强度 | 480-520MPa |
| 屈服强度 | 177-205MPa |
| 伸长率 | 40-60% |
| 硬度 | <187 HB |
| 弹性模量 | 193-198GPa |
化学成分
| 元素 | 百分比 |
| 铬(Cr) | 16-18% |
| 镍(Ni) | 10-14% |
| 碳(C) | 0.03%(max) |
| 锰(Mn) | 2.0%(max) |
| 硅(Si) | 1.0%(max) |
| 磷(P) | 0.045%(max) |
| Molybdenum(Mo) | 2.0-3.0%(Max) |
机械性能:
| 特性 | 数值 |
| 抗拉强度 | 480-520MPa |
| 屈服强度 | 177-205MPa |
| 伸长率 | 40-60% |
| 硬度 | <187 HB |
| 弹性模量 | 193-198GPa |
化学成分
| 元素 | 百分比 |
| 铬(Cr) | 16-18% |
| 镍(Ni) | 10-14% |
| 碳(C) | 0.03%(max) |
| 锰(Mn) | 2.0%(max) |
| 硅(Si) | 1.0%(max) |
| 磷(P) | 0.045%(max) |
| Molybdenum(Mo) | 2.0-3.0%(Max) |

中文简体
English
русск
العربية